Live Ticker

Rangliste

Spieler Rangliste

Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte
1 Englbrecht Sabrina 4,343.00 3.08 50 846
2 Spaeth Michael 4,719.00 2.40 40 704
3 Rehrl Luca 3,967.00 4.53 43 665
4 Schedlbauer Max 3,554.00 2.78 37 637
5 Maier Andreas 4,489.00 8.58 53 605
6 Michl Lukas 3,902.00 3.37 35 582
7 Rottmoser Peter 3,796.00 2.22 32 569
8 Grill Korbinian 3,477.00 4.22 36 568
9 Mayer Maximilian 3,719.00 5.46 37 538
10 Klein Maximilian 3,345.00 6.14 36 499
11 Annalena Leitner 2,572.00 2.83 29 498
12 Simon Bastian 3,661.00 5.77 35 498
13 Schmidt Alexander 2,689.00 4.06 31 494
14 Anzinger Alexander 3,485.00 4.52 31 480
15 Reiter Elisabeth 2,586.00 4.61 31 477
16 Neumeyer Kathleen 2,424.00 2.74 27 466
17 Kloiber Maximilian 3,007.00 5.31 29 426
18 Ecker Christoph 2,560.00 5.64 28 402
19 Teresa Hauke 1,964.00 5.82 28 397
20 Verena Englbrecht 2,196.00 6.77 30 397
21 Bucher Thomas 2,872.00 7.26 31 395
22 Dominik Obermeir 2,233.00 5.00 26 390
23 Mayer Lukas 2,415.00 8.00 29 348
24 Gloeggler Johanna 1,864.00 7.15 27 347
25 Menacher Marcel 2,438.00 6.44 25 339
26 Adamek Michael 1,576.00 2.29 17 301
27 Spaeth Alexander 1,676.00 3.33 18 300
28 Steber Leonie 1,495.00 6.96 23 300
29 Schober Marina 1,324.00 6.71 21 279
30 Andreas Knaus 1,902.00 2.69 16 277
31 Karpfinger Felix 1,918.00 4.78 18 274
32 Peter Neubauer 2,134.00 1.80 15 273
33 Hannes Unterberger 2,506.00 7.19 21 269
34 Meindl Antonia 1,466.00 6.60 20 268
35 Michl Johannes 1,801.00 3.50 16 264
36 Max Vaitl 1,757.00 5.18 17 252
37 Reschberger Barbara 1,540.00 8.59 22 251
38 Bach Simon 1,668.00 7.80 20 244
39 Wagner Birgit 1,340.00 5.44 16 233
40 Beyerlein Fabian 994.00 5.27 15 221
41 Englbrecht Christian 1,444.00 4.79 14 213
42 Reschberger Mike 1,260.00 6.75 16 212
43 Florian Schamberger 1,854.00 8.89 19 211
44 Ulreich Daniel 1,807.00 7.65 17 210
45 Ebner Simon 1,763.00 10.76 21 194
46 Rytis Petruskevicius 1,479.00 7.13 15 193
47 Hartmann Luis 951.00 5.77 13 185
48 Purucker Jannik 1,307.00 6.79 14 185
49 Leisner Klaus 1,218.00 6.00 13 182
50 Sebastian Sommerer 1,260.00 3.82 11 178
51 Hanemann Cedric 953.00 3.91 11 177
52 Aschenbrenner Jonas 1,130.00 5.33 12 176
53 Ebner Franz 1,575.00 9.19 16 173
54 Matthias Winkler 1,555.00 10.50 18 171
55 Denicolo Damian 1,638.00 7.86 14 170
56 Weiss Jakob 946.00 8.67 15 170
57 Ludwig, Nico 1,097.00 6.17 12 166
58 Max Winkler 690.00 9.13 15 163
59 Baumann Marinus 707.00 3.80 10 162
60 Kachelmann Antonia 847.00 7.00 12 156
61 Lisa Maria Stampfl 1,035.00 2.89 9 154
62 Markus Bischof 1,333.00 4.80 10 152
63 Andreas Pallauf 1,286.00 9.29 14 150
64 Palla Lukas 1,331.00 10.13 15 148
65 Reschberger Kilian 880.00 4.33 9 141
66 Sophia Albenberger 1,353.00 10.60 15 141
67 Schrafl Paul 584.00 6.60 10 134
68 Johannes Berger 868.00 3.38 8 133
69 Melanie Kleinberger 967.00 5.33 9 132
70 Evelyn Perhab 1,019.00 5.56 9 130
71 Moser Magdalena 587.00 7.90 10 121
72 Johannes Englmaier 515.00 8.20 10 118
73 Oblinger Julius 699.00 8.30 10 117
74 Reschberger Klaus 1,185.00 11.15 13 115
75 Sonja Mulser 977.00 7.33 9 114
76 Eckl Jonas 559.00 8.90 10 111
77 Englbrecht Quirin 465.00 9.91 11 111
78 Loew Johanna 438.00 7.67 9 111
79 Moritz Winkler 509.00 12.14 14 110
80 Englbrecht Kilian 408.00 7.89 9 109
81 Martin Grunser 1,140.00 11.17 12 106
82 Florian Bauer 1,275.00 13.50 16 104
83 Titas Malinkauskas 997.00 11.33 12 104
84 Werner Wunderlich 651.00 7.13 8 103
85 Pichler 688.00 7.38 8 101
86 Simone Reschberger 424.00 5.86 7 99
87 Judith Ganterer 954.00 10.20 10 98
88 Petra Winkler 736.00 6.29 7 96
89 Tobias Tauschhuber 522.00 9.56 9 94
90 Stephan Kellerbauer 845.00 9.78 9 92
91 Fabienne Zeitler 334.00 12.42 12 91
92 Mayerhofer Christian 576.00 5.33 6 88
93 Kohlmann Thomas 650.00 5.50 6 87
94 Manuel Wildhoelzl 910.00 5.50 6 87
95 Dietmayr, Leonhard 325.00 5.67 6 86
96 Lang 687.00 10.67 9 84
97 Lindl Lena 344.00 6.17 6 83
98 Taendler Nico 532.00 6.33 6 82
99 Petek 489.00 6.50 6 81
100 Gottinger Georg 535.00 7.00 6 78
101 Nejc Petek 832.00 11.44 9 77
102 Butz Karl-Heinz 525.00 7.33 6 76
103 Nedas Piliciauskas 860.00 13.09 11 76
104 Manuel Reischl 840.00 7.67 6 74
105 Weissthanner Benjamin 531.00 7.83 6 73
106 Kiermaier Johann 455.00 8.17 6 71
107 List Hermann 516.00 8.33 6 70
108 Schedlbauer Maximillian 514.00 2.50 4 70
109 Rebekka Kofler 576.00 11.38 8 69
110 Barschdorf Max 216.00 6.80 5 66
111 Fruehwirth Marco 539.00 9.00 6 66
112 Pfeilstetter Magdalena 377.00 7.00 5 65
113 Ecker Jakob 304.00 9.33 6 64
114 Schober Raphael 276.00 8.00 5 60
115 Fuerhaupter Martin 443.00 8.20 5 59
116 Gottsmich Simon 338.00 8.40 5 58
117 André Hofmacher 558.00 10.67 6 56
118 Elias Brodtrager 429.00 6.50 4 54
119 Matthias Zeitler 284.00 11.17 6 53
120 BISCHOFF Tobias 378.00 9.60 5 52
121 Kloiber Florian 530.00 11.33 6 52
122 Lang Norbert 642.00 12.57 7 52
123 LEITNER Anna-Lena 354.00 2.67 3 52
124 Neugirg Sandra 350.00 11.33 6 52
125 Winkler Jennifer 144.00 3.00 3 51
126 Englbrecht 216.00 3.33 3 50
127 Fischerauer Daniel 572.00 10.00 5 50
128 Siefert Kilian 351.00 10.00 5 50
129 Tilen 347.00 7.50 4 50
130 Gabriel Kofler 683.00 13.88 8 49
131 Beyerlein Reinhold 265.00 4.00 3 48
132 Prodoehl Maximilian 332.00 10.40 5 48
133 Schmidt Kirsten 257.00 8.00 4 48
134 Stoeghofer Perry 409.00 10.40 5 48
135 Haberl Michael 375.00 10.60 5 47
136 Kalteis Elmar 479.00 10.60 5 47
137 Schoenhoefer Noah 191.00 8.50 4 46
138 Maj Novak 563.00 13.57 7 45
139 Reschberger Jason 270.00 8.75 4 45
140 Franc Dobnik 792.00 13.71 7 44
141 Herr Nico 377.00 9.25 4 43
142 Progsch Marcel 348.00 5.67 3 43
143 Haberler Bernhard 313.00 6.00 3 42
144 Baumgartner Phillipp 318.00 6.33 3 41
145 Kalb Thore 250.00 10.25 4 39
146 Baumgartner Younes 183.00 7.33 3 38
147 Denk Finn 109.00 7.33 3 38
148 Juengel Rebecca 176.00 7.33 3 38
149 Kofler Markus 529.00 13.67 6 38
150 Kordat Sandro 211.00 7.33 3 38
151 Fischerauer Kerstin 344.00 10.75 4 37
152 Baumgartner Tobias 218.00 2.00 2 36
153 Damian Denicoló 401.00 11.00 4 36
154 Daumoser Lisa 188.00 11.00 4 36
155 Poehler, Alexander 339.00 11.00 4 36
156 Unterreiter Adolf 199.00 8.00 3 36
157 Spaeth Alex 231.00 2.50 2 35
158 Unterholzner Christian 347.00 8.33 3 35
159 Bergwinkl Franz 169.00 3.00 2 34
160 Stahl Leon 194.00 11.50 4 34
161 Knauer Justin 175.00 9.00 3 33
162 Knauer Marvin 231.00 9.00 3 33
163 Neugirg Christoph 214.00 3.50 2 33
164 Weichinger, Markus 235.00 3.50 2 33
165 Weiss Valentin 64.00 3.50 2 33
166 Ausmann Valentin 246.00 12.00 4 32
167 Rehrl, Luca 139.00 4.00 2 32
168 Adolf Bertolini 584.00 15.57 7 31
169 Jonathan Englmaier 110.00 12.25 4 31
170 Klein, Harald 351.00 13.80 5 31
171 Lorenz Ganterer 452.00 14.83 6 31
172 Maier Martin 196.00 4.50 2 31
173 Mayer, Thomas 389.00 14.83 6 31
174 Miels Sabrina 145.00 4.50 2 31
175 Paula Gebhard 485.00 15.00 6 30
176 DiNapoli Fernando 197.00 5.50 2 29
177 Maier Maximilian 273.00 10.67 3 28
178 Prinz Florian 214.00 6.00 2 28
179 Fischer Andreas 204.00 6.50 2 27
180 Sabina Jancic Dobnik 295.00 13.25 4 27
181 Weindl Thomas 51.00 6.50 2 27
182 Haberl Lukas 202.00 11.33 3 26
183 Schmidt 185.00 7.00 2 26
184 Unterberger 166.00 7.00 2 26
185 Englmeier Elias 48.00 7.50 2 25
186 Michael Wald 144.00 11.67 3 25
187 Schedlbauer 184.00 7.50 2 25
188 Schlensog Andreas 206.00 7.50 2 25
189 Wagner Johnnes 141.00 11.67 3 25
190 Zitzelsberger Michael 75.00 11.67 3 25
191 Hofmarcher Andre 189.00 8.00 2 24
192 Koller Bernd 262.00 12.00 3 24
193 Kreiner Wolfgang 207.00 8.00 2 24
194 Magdalena Pfeilstaetter 110.00 8.00 2 24
195 Schneider Franziska 128.00 8.00 2 24
196 Christian Gebhard 527.00 16.71 7 23
197 Endl Johann 180.00 9.00 2 22
198 Huber Rupert 165.00 9.00 2 22
199 Keck Johann 102.00 9.00 2 22
200 Nico Herr 138.00 9.00 2 22
201 Schuhbeck Matthias 113.00 9.00 2 22
202 Schmidt Julia 81.00 13.00 3 21
203 Tilen Ticar 426.00 15.80 5 21
204 Weber, Andreas 134.00 9.50 2 21
205 Baumann Isidor 101.00 10.00 2 20
206 Ganterer 235.00 13.67 3 19
207 Meyer Eva-Maria 88.00 10.50 2 19
208 O'DONNELL Barry 189.00 10.50 2 19
209 Schwarz Natalie 195.00 13.67 3 19
210 Karakas Titas 225.00 14.00 3 18
211 MAYRL Jennifer 217.00 11.00 2 18
212 Mike Stefan Reschberger 94.00 2.00 1 18
213 Schamberger 88.00 2.00 1 18
214 Schroeder Janno 182.00 11.00 2 18
215 STOEGHOFER Mark 178.00 11.00 2 18
216 Treecken Sebastian 154.00 11.00 2 18
217 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
218 Zahner Andrea 93.00 2.00 1 18
219 Baierl Marina 66.00 3.00 1 17
220 Denicolo 86.00 3.00 1 17
221 Englmaier Thomas 118.00 3.00 1 17
222 Kleinberger 158.00 11.50 2 17
223 Reschberger 98.00 3.00 1 17
224 Rytis Petruškevicius 118.00 3.00 1 17
225 Schinabeck Daniel 100.00 11.50 2 17
226 Simon Kammerlander 171.00 11.50 2 17
227 SPIESS Fabian 182.00 11.50 2 17
228 Berger Konrad 106.00 4.00 1 16
229 Dejan Prtija 220.00 14.67 3 16
230 Dobnik 152.00 14.67 3 16
231 Englbrecht Evelyn 108.00 12.00 2 16
232 Gruendl Christine 43.00 4.00 1 16
233 Loidl Luca 100.00 4.00 1 16
234 Ludwig 85.00 4.00 1 16
235 SPIESS Andrea 205.00 12.00 2 16
236 Wienekamp Katrin 120.00 12.00 2 16
237 Aschenbrenner 96.00 5.00 1 15
238 Baumann Johannes 107.00 5.00 1 15
239 Fink Monika 108.00 12.50 2 15
240 Pallauf 85.00 5.00 1 15
241 Petek Ziga 300.00 15.00 3 15
242 Schmid Stefan 79.00 5.00 1 15
243 Thomas Kohlmann 86.00 5.00 1 15
244 Gasper Raphael 97.00 6.00 1 14
245 Kordat, Alessandro 75.00 13.00 2 14
246 Liebl Rainer 105.00 6.00 1 14
247 Mayer Franz 69.00 6.00 1 14
248 Poeschko 85.00 6.00 1 14
249 Sterr Alexander 85.00 6.00 1 14
250 BISCHOFF Sandro 175.00 13.50 2 13
251 Eckebrecht Tobias 151.00 13.50 2 13
252 Ginner Christian 75.00 7.00 1 13
253 Kloiber Max 113.00 7.00 1 13
254 Thurner Robert 84.00 7.00 1 13
255 Baumgartner Markus 74.00 8.00 1 12
256 Cekon Sara 123.00 14.00 2 12
257 Ebner 218.00 16.00 3 12
258 Elias Englmaier 87.00 14.00 2 12
259 Kiermaier Elisabeth 0.00 8.00 1 12
260 Lohr Christoph 60.00 8.00 1 12
261 Loinik Dominik 183.00 14.00 2 12
262 Mayr Sabine 144.00 14.00 2 12
263 Rabel Jonas 91.00 8.00 1 12
264 Rehrl 92.00 8.00 1 12
265 Sapper Jonas 92.00 8.00 1 12
266 Spiess 81.00 8.00 1 12
267 Auer Benedikt 89.00 9.00 1 11
268 Buchberger Steffi 105.00 14.50 2 11
269 Eisenstecken Linder Laurin 76.00 9.00 1 11
270 Hell Leonhard 0.00 9.00 1 11
271 Klein Anton 98.00 14.50 2 11
272 Mayer Thorsten 86.00 9.00 1 11
273 Petek Žiga  99.00 9.00 1 11
274 Straubinger Marco 0.00 9.00 1 11
275 Tammerle Tobias 88.00 9.00 1 11
276 Vogl Tobias 72.00 9.00 1 11
277 Eder David Elias 88.00 10.00 1 10
278 Juengel Rebecca Nadine 57.00 10.00 1 10
279 Justinas Buzas 90.00 10.00 1 10
280 Kofler 132.00 15.00 2 10
281 Mayerhofer Patrick 153.00 15.00 2 10
282 Schweiger Bernd 0.00 10.00 1 10
283 Zapf Bernhard 53.00 10.00 1 10
284 Britta Zwitzers 60.00 11.00 1 9
285 Enderle Lorenz 140.00 15.50 2 9
286 FOIDL Armin 91.00 11.00 1 9
287 Gamroth Maximilian 56.00 11.00 1 9
288 Hahnemann 78.00 11.00 1 9
289 Mayer Maxi 93.00 11.00 1 9
290 Rack Marcel Michael 107.00 11.00 1 9
291 Schroeder Janno Silas 83.00 11.00 1 9
292 Walter Patrick 85.00 11.00 1 9
293 Brantner 84.00 12.00 1 8
294 Cassibba Jacopo 143.00 16.00 2 8
295 Di Napoli Fernando 79.00 12.00 1 8
296 Gruendl Bettina 41.00 12.00 1 8
297 Karpfinger Robert 66.00 12.00 1 8
298 Mika Hyvoenen 154.00 16.00 2 8
299 Schwarzl Phillipp 90.00 12.00 1 8
300 Bauer Leo 73.00 13.00 1 7
301 Brunner Joel 0.00 13.00 1 7
302 Enengel Elias 85.00 13.00 1 7
303 Glaeser Ansgar 76.00 16.50 2 7
304 KARABACAK ONUR 151.00 16.50 2 7
305 Kleinberger Franz 49.00 13.00 1 7
306 MAYRL Stefanie 101.00 13.00 1 7
307 SIRIGERI SUKANTH SUNIL 54.00 13.00 1 7
308 Stadler Simon 76.00 13.00 1 7
309 Willig Georg 0.00 13.00 1 7
310 Detterbeck Maximilian 81.00 14.00 1 6
311 DUCHENE Jorrys 86.00 14.00 1 6
312 Fuchsgruber Jonas 75.00 14.00 1 6
313 Heyn-Schmidt Guido 59.00 14.00 1 6
314 Imler Nina 76.00 14.00 1 6
315 Kiermeier Verena 58.00 14.00 1 6
316 Mayr Sophie 46.00 14.00 1 6
317 Voithofer Markus 87.00 14.00 1 6
318 WALDHERR Martina 99.00 14.00 1 6
319 Berger Martina 66.00 15.00 1 5
320 Egidijus Kazlauskas 79.00 15.00 1 5
321 Fink Helga 0.00 15.00 1 5
322 Heinzen Sven 53.00 15.00 1 5
323 Jurko 69.00 15.00 1 5
324 Lackner, Kai 57.00 15.00 1 5
325 Schauber Philipp 0.00 15.00 1 5
326 Schoenhoefer Sandra 41.00 15.00 1 5
327 SHEPHARD Anita 98.00 15.00 1 5
328 SIRIGERI DHYAN 45.00 15.00 1 5
329 STOEGHOFER Manfred 83.00 15.00 1 5
330 STREUN Simon 227.00 18.33 3 5
331 Kofler Verena 105.00 18.00 2 4
332 Nieminen Tomi 85.00 16.00 1 4
333 Podrekar Kristjan 81.00 16.00 1 4
334 Poeschko Romeo 72.00 16.00 1 4
335 Rader Matija 61.00 16.00 1 4
336 Rok Roškar 72.00 16.00 1 4
337 SIRIGERI SAI GAGAN 44.00 16.00 1 4
338 Beckers Patricia 60.00 18.50 2 3
339 BIEDERMANN Manuela 89.00 17.00 1 3
340 Meier Dirk 41.00 17.00 1 3
341 Rader Gasper 54.00 17.00 1 3
342 Schmatz Verena 0.00 17.00 1 3
343 SINGH Balpreet 81.00 17.00 1 3
344 Streun 180.00 19.00 3 3
345 Domantas Zukauskas 67.00 18.00 1 2
346 Goegele Lukas 41.00 18.00 1 2
347 HASAN AARIZ 80.00 19.00 2 2
348 Neuner Hubert 83.00 18.00 1 2
349 Novak 130.00 19.00 2 2
350 RUGELES Ana Maria 87.00 18.00 1 2
351 Schifferdecker Bernd 38.00 18.00 1 2
352 SIMONEN Jari 81.00 18.00 1 2
353 Werner Hager 61.00 19.00 2 2
354 BLAIS Paul 79.00 19.00 1 1
355 Dorsch Ernestine 42.00 19.50 2 1
356 Skirmantas Žukauskas 66.00 19.00 1 1
357 ANTOINE Sophia 84.00 20.00 1 0
358 BOULEY-DORGAN Quentin 79.00 20.00 1 0
359 Chabaud Baptiste 60.00 20.00 1 0
360 Hautakangas Katri 51.00 20.00 1 0
361 Juho Nieminen 143.00 20.00 2 0
362 KLEMEN Noc 66.00 20.00 1 0
363 Betton Gabriel 51.00 21.00 1 -1
364 Bischoff 64.00 21.00 1 -1
365 HAMMER Chris 78.00 21.00 1 -1
366 Kerres Florian 72.00 21.00 1 -1
367 Niutanen-Salminen Maritta 47.00 21.00 1 -1
368 Petrus Ylikangas 201.00 20.33 3 -1
369 POZAR Milan 53.00 21.00 1 -1
370 SINCLAIR Bianca 83.00 21.00 1 -1
371 Aubrespin Sarah 40.00 22.00 1 -2
372 DI SANTO Sabine 80.00 22.00 1 -2
373 LINDIC Miran 51.00 22.00 1 -2
374 NANGOMBE Lennon 78.00 22.00 1 -2
375 Smolnikar 125.00 21.00 2 -2
376 Streun Kilian 125.00 21.00 2 -2
377 Zadnikar Anita 34.00 22.00 1 -2
378 Bertolini 58.00 23.00 1 -3
379 Busch Sabine 0.00 23.00 1 -3
380 FISCHER Pia 78.00 23.00 1 -3
381 Muzammil 38.00 23.00 1 -3
382 PEER Aadil Manzoor 76.00 23.00 1 -3
383 FRA Daniel 76.00 24.00 1 -4
384 ZELLMEIER Martina 77.00 24.00 1 -4
385 GMEINWIESER Lisa 67.00 25.00 1 -5
386 KATAJA Mika 73.00 25.00 1 -5
387 Pragathi M. Huded 33.00 25.00 1 -5
388 BABCOCK Jamie 72.00 26.00 1 -6
389 Jadhav Sarnaik Yash Annasaheb 31.00 26.00 1 -6
390 JOSSO Emilie 66.00 26.00 1 -6
391 AUBRESPIN Nadine 66.00 27.00 1 -7
392 MEENA Ravi Kumar 71.00 27.00 1 -7
393 JOUBERT Elina 65.00 28.00 1 -8
394 SCHINDLER Andreas 63.00 28.00 1 -8
395 HOCQUAUX Charlotte 63.00 29.00 1 -9
396 VERMA Vikas Kurman 60.00 29.00 1 -9
397 KOMMA Armin 54.00 30.00 1 -10
398 VASAVA Drishti 0.00 30.00 1 -10
399 ALVAREZ MOLINA Ruben 54.00 31.00 1 -11
400 Jari Ylikangas 114.00 25.50 2 -11
401 MACCOMISH Tyler 54.00 32.00 1 -12
402 GALDEANO ARENAS Ignacio 49.00 33.00 1 -13
403 VAZQUEZ RODRIGUEZ Diego 46.00 34.00 1 -14
Platz Name Insgesamt geschossene Meter Durchschnittliche Platzierung Gespielte Spiele Skillpunkte